Statistiques d'accès à www.pandapirate.net

Résumé par mois
Généré le 04-Feb-2012 02:01 CET

Usage summary for www.pandapirate.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Fev 2012 204154 163381 117247 9799 4641 5220954 29399 351741 490145 612464
Jan 2012 165641 137400 95002 8858 22094 64273031 274613 2945077 4259402 5134901
Dec 2011 160306 134640 96806 8365 24679 51763496 259330 3000998 4173846 4969495
Nov 2011 158815 131593 92020 8041 24808 45709770 241240 2760625 3947812 4764454
Oct 2011 161881 131988 92305 8056 24036 69537634 249738 2861471 4091638 5018328
Sep 2011 168875 135796 95578 7758 22951 71877374 232769 2867357 4073896 5066265
Aou 2011 172014 139222 100781 7741 23016 88662439 239990 3124233 4315886 5332440
Juil 2011 162771 132905 92559 7408 21652 87721437 229669 2869340 4120083 5045909
Juin 2011 176291 147119 101888 7838 23541 83610491 235148 3056654 4413580 5288741
Mai 2011 170518 142047 98316 7293 22091 73509840 226100 3047802 4403467 5286068
Avr 2011 162896 134463 87372 7056 19779 66740467 211697 2621183 4033890 4886899
Mar 2011 192418 154524 96733 7730 21516 67258825 239639 2998727 4790256 5964986
Totaux 775885758 2669332 32505208 47113901 57370950


Generated by Webalizer Version 2.23