Statistiques d'accès à www.pandapirate.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 00:55 CET

Usage summary for www.pandapirate.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 166455 131045 82810 6214 7611 12530158 55929 745293 1179408 1498100
Fev 2010 160770 124159 79428 6204 19188 37615388 173723 2223999 3476474 4501576
Jan 2010 165645 125971 79380 6004 18599 39807990 186148 2460784 3905130 5135002
Dec 2009 172284 127666 77811 5781 17896 36564578 179232 2412161 3957668 5340825
Nov 2009 157418 125654 63979 6565 27785 37986862 196958 1919376 3769637 4722552
Oct 2009 165660 130589 65648 5778 21216 41486412 179139 2035093 4048280 5135483
Sep 2009 185606 149162 81733 5762 19210 45624266 172874 2452014 4474872 5568197
Aou 2009 156788 123035 60814 5105 18285 35151197 158256 1885238 3814090 4860441
Juil 2009 165415 128367 68025 4859 15616 40140942 150656 2108777 3979403 5127889
Juin 2009 162953 124765 58703 5049 15688 34723252 151472 1761096 3742952 4888608
Mai 2009 143481 111650 54180 4838 17086 32596411 149982 1679597 3461151 4447938
Avr 2009 153691 119420 60141 5031 16946 37237097 150933 1804242 3582600 4610755
Totaux 431464553 1905302 23487670 43391665 55837366


Generated by Webalizer Version 2.01