Statistiques d'accès à www.pandapirate.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Jul-2009 02:58 CEST

Usage summary for www.pandapirate.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 200489 153715 89709 5648 2123 3654919 11296 179418 307431 400979
Juin 2009 162953 124765 58703 5049 15688 34723252 151472 1761096 3742952 4888608
Mai 2009 143481 111650 54180 4838 17086 32596411 149982 1679597 3461151 4447938
Avr 2009 153691 119420 60141 5031 16946 37237097 150933 1804242 3582600 4610755
Mar 2009 157497 122174 59603 5060 15933 31397925 136631 1609282 3298698 4252444
Fev 2007 138259 89173 47316 4779 22349 22916204 133839 1324865 2496859 3871271
Jan 2007 164514 98317 58626 5489 24387 31061411 170179 1817430 3047839 5099963
Dec 2007 169386 106239 58726 5273 12895 15968586 79098 880894 1593586 2540793
Nov 2007 146957 92867 45870 5257 24110 23404158 157727 1376127 2786033 4408717
Oct 2007 139198 86139 40579 5194 24017 21058574 161037 1257972 2670332 4315162
Sep 2007 137980 86406 43007 5441 23200 21876168 163259 1290239 2592201 4139414
Aou 2007 124120 76136 40508 5918 20148 22763216 183468 1255771 2360239 3847750
Totaux 298657921 1648921 16236933 31939921 46823794


Generated by Webalizer Version 2.01