
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 192923 | 146676 | 92208 | 7232 | 2648 | 4148546 | 14464 | 184416 | 293352 | 385846 |
| Aou 2010 | 167622 | 131051 | 82913 | 6193 | 19602 | 53407109 | 191985 | 2570326 | 4062582 | 5196301 |
| Juil 2010 | 144866 | 114402 | 71530 | 6344 | 17856 | 53978062 | 196678 | 2217450 | 3546490 | 4490860 |
| Juin 2010 | 148679 | 117124 | 75060 | 6848 | 18227 | 52814040 | 205454 | 2251819 | 3513726 | 4460380 |
| Mai 2010 | 151008 | 117986 | 75247 | 6379 | 18929 | 58948993 | 197778 | 2332663 | 3657578 | 4681271 |
| Avr 2010 | 155357 | 120403 | 76338 | 6074 | 19340 | 46750145 | 182236 | 2290163 | 3612113 | 4660718 |
| Mar 2010 | 163551 | 126101 | 81336 | 6154 | 20482 | 46982424 | 190793 | 2521419 | 3909132 | 5070081 |
| Fev 2010 | 160770 | 124159 | 79428 | 6204 | 19188 | 37615388 | 173723 | 2223999 | 3476474 | 4501576 |
| Jan 2010 | 165645 | 125971 | 79380 | 6004 | 18599 | 39807990 | 186148 | 2460784 | 3905130 | 5135002 |
| Dec 2009 | 172284 | 127666 | 77811 | 5781 | 17896 | 36564578 | 179232 | 2412161 | 3957668 | 5340825 |
| Nov 2009 | 157418 | 125654 | 63979 | 6565 | 27785 | 37986862 | 196958 | 1919376 | 3769637 | 4722552 |
| Oct 2009 | 165660 | 130589 | 65648 | 5778 | 21216 | 41486412 | 179139 | 2035093 | 4048280 | 5135483 |
| Totaux | 510490549 | 2094588 | 25419669 | 41752162 | 53780895 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |